È¥ÀÚ¼ ÀÏ»ó»ýȰ°ú »çȸ»ýȰÀ» Çϱ⠾î·Á¿î Àå¾ÖÀο¡°Ô Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©¸¦ Á¦°øÇÏ¿© Àå¾ÖÀÎÀÇ ÀÚ¸³»ýȰÀ» Áö¿øÇÏ°í ±× °¡Á·ÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇÑ Á¦µµ
- ±Ù°Å : Àå¾ÖÀÎȰµ¿Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü
- ¿ë¾îÀÇ Á¤ÀÇ (¹ý Á¦2Á¶)
"¼ö±ÞÀÚ" : Á¦9Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¼ö±ÞÀÚ·Î ÆÇÁ¤µÇ¾î Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤À̰ųª ¹Þ°í ÀÖ´Â »ç¶÷
"Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©" : ¼ö±ÞÀÚ¿¡°Ô Á¦°øµÇ´Â Ȱµ¿º¸Á¶, ¹æ¹®¸ñ¿å, ¹æ¹®°£È£ µîÀÇ ¼ºñ½º
¡Ø ½Åû¼·ù
Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©ÀÇ ±¸°£ | Á¾ÇÕÁ¡¼ö | ¿ù Çѵµ¾× |
---|---|---|
1±¸°£ | 465Á¡ ÀÌ»ó~ | 6,730,000¿ø |
2±¸°£ | 435Á¡ ÀÌ»ó~465Á¡ ¹Ì¸¸ | 6,309,000¿ø |
3±¸°£ | 405Á¡ ÀÌ»ó~435Á¡ ¹Ì¸¸ | 5,889,000¿ø |
4±¸°£ | 375Á¡ ÀÌ»ó~405Á¡ ¹Ì¸¸ | 5,468,000¿ø |
5±¸°£ | 345Á¡ ÀÌ»ó~375Á¡ ¹Ì¸¸ | 5,048,000¿ø |
6±¸°£ | 315Á¡ ÀÌ»ó~345Á¡ ¹Ì¸¸ | 4,627,000¿ø |
7±¸°£ | 285Á¡ ÀÌ»ó~315Á¡ ¹Ì¸¸ | 4,206,000¿ø |
8±¸°£ | 255Á¡ ÀÌ»ó~285Á¡ ¹Ì¸¸ | 3,786,000¿ø |
9±¸°£ | 225Á¡ ÀÌ»ó~255Á¡ ¹Ì¸¸ | 3,365,000¿ø |
10±¸°£ | 195Á¡ ÀÌ»ó~225Á¡ ¹Ì¸¸ | 2,945,000¿ø |
11±¸°£ | 165Á¡ ÀÌ»ó~195Á¡ ¹Ì¸¸ | 2,524,000¿ø |
12±¸°£ | 135Á¡ ÀÌ»ó~165Á¡ ¹Ì¸¸ | 2,103,000¿ø |
13±¸°£ | 105Á¡ ÀÌ»ó~135Á¡ ¹Ì¸¸ | 1,683,000¿ø |
14±¸°£ | 75Á¡ ÀÌ»ó~105Á¡ ¹Ì¸¸ | 1,262,000¿ø |
15±¸°£ | 42Á¡ ÀÌ»ó~75Á¡ ¹Ì¸¸ | 842,000¿ø |
Ư·Ê | ±âÁ¸ ¼ö±ÞÀÚ Áß 42Á¡ ¹Ì¸¸ | 635,000¿ø |
¤ýƯº°Áö¿ø±Þ¿©:»ýȰȯ°æ(Ãâ»ê,ÀÚ¸³Áغñ,º¸È£ÀÚ ÀϽúÎÀç)¿¡ µû¶ó ÀϽÃÀûÀ¸·Î Áö¿ø
ºÐ·ù | ¿ù Çѵµ¾× |
---|---|
¼ö±ÞÀÚ ¶Ç´Â ¼ö±ÞÀÚÀÇ ¹è¿ìÀÚ°¡ Ãâ»êÇÑ °æ¿ì | 1,122,000¿ø |
°ÅÁֽü³ µî¿¡¼ Åð¼ÒÇÏ¿© ÀÚ¸³À» ÁغñÇÏ´Â °æ¿ì | 281,000¿ø |
½ÇÁúÀûÀ¸·Î ¼ö±ÞÀÚ¸¦ º¸È£Çϰí ÀÖ´Â µ¿°Å °¡Á·(¶Ç´Â Ä£Á·)ÀÇ °áÈ¥, »ç¸Á, Ãâ»ê, ÀÔ¿ø µîÀ¸·Î º¸È£ÀÚ°¡ ÀϽÃÀûÀ¸·Î ºÎÀçÇϰųª õÀçÁöº¯ ¶Ç´Â ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â »çÀ¯·Î µ¹º½ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì |
281,000¿ø |
¡Ø Ȱµ¿º¸Á¶´Â Áö¿ø ´ë»óÀÚ º»Àο¡ ´ëÇÑ ¼ºñ½º¿¡ ÇÑÁ¤
¼ºñ½ºÀÌ¿ë±Ý¾× : ½Ã°£´ç / ÀϹÝÀû 14,020¿ø , ½É¾ß¡¤°øÈÞÀÏ : 21,030¿ø
±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë | |
---|---|---|
½ÅüȰµ¿ Áö¿ø | °³ÀÎÀ§»ý °ü¸® | ¸ñ¿å µµ¿ò(¸ñ¿å Áغñ, ¸ö¾Ä±â º¸Á¶ µî), ±¸° °ü¸®(¾çÄ¡Áú µµ¿ò, Ʋ´Ï ¼ÕÁú µî), ¼¼¸é µµ¿ò(¼¼¸é Áغñ, ¼¼¸é º¸Á¶ µî), ¹è¼³ µµ¿ò(¹è´¢ µµ¿ò, ÈÀå½Ç À̵¿ º¸Á¶ µî), ¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â(ÀǺ¹ Áغñ, ¼Ó¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â µî) |
½Åü±â´É À¯Áö ÁõÁø | üÀ§ º¯°æ(üÀ§ º¯°æ µµ¿ò, ÀϾ ¾É±â µµ¿ò µî), ½Åü±â´ÉÀÇ ÁõÁø(°üÀý±¸Ãà ¿¹¹æÈ°µ¿, ±â±¸»ç¿ë¿îµ¿ º¸Á¶ µî) | |
½Ä»ç µµ¿ò | ½Ä»ç Â÷¸®±â, ½Ä»ç º¸Á¶, ±¸Åä¹° Á¤¸® µî | |
½Ç³»À̵¿ µµ¿ò | ½Ç³»¿¡¼ ÈÙü¾î·Î ¿Å°Ü Ÿ±â, Áý¾È ³» °È±â µµ¿ò µî | |
°¡»çȰµ¿ Áö¿ø | û¼Ò ¹× ÁÖº¯Á¤µ· | ¼ö±ÞÀÚ°¡ ÁÖ·Î °ÅÁÖÇÏ´Â Àå¼Ò(¹æ, °Å½Ç) ¹× ÈÀå½Ç û¼Ò, ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å, ³»ºÎÁ¤¸®, À̺ÎÀÚ¸® Á¤µ·, ÈÀå´ë¡¤Ã¥Àå Á¤¸®, ¿ÊÀ塤¼¶øÀå µî Á¤¸® µî |
¼¼Å¹ | ¼ö±ÞÀÚÀÇ ¿Ê, ¾ç¸», ¼ö°Ç, ħ±¸·ù, °É·¹ µîÀÇ ¼¼Å¹ ¹× »î±â µî | |
Ãë»ç | ½ÄÀç·á Áغñ, ¹ä Áþ±â, ±¹¡¤¹ÝÂù Çϱâ, ½ÄŹ û¼Ò, ¼³°ÅÁö, ÇàÁÖ »î±â, À½½Ä¹° ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å µî | |
»çȸȰµ¿ Áö¿ø | µîÇϱ³ ¹× ÃâÅð±Ù Áö¿ø | ÃâÅð±Ù ¹× µîÇϱ³ º¸Á¶(ºÎÃà, µ¿Çà Æ÷ÇÔ), Á÷ÀåÀ̳ª Çб³ µî¿¡¼ ½Ä»ç ¹× ÈÀå½Ç ÀÌ¿ë º¸Á¶ µî ½ÅüȰµ¿Áö¿ø |
¿ÜÃâ½Ã µ¿Çà | »êÃ¥, ¹°Ç°±¸¸Å, Á¾±³È°µ¿, º¹Áö½Ã¼³ ÀÌ¿ë, ÀºÇà, °ü°ø¼, º´¿ø µî ¹æ¹® ¹× ±Í°¡ ½Ã ºÎÃà ¶Ç´Â µ¿Çà, ¿ÜÃâ ½ÃÀÇ ½ÅüȰµ¿Áö¿ø | |
±× ¹ÛÀÇ Á¦°ø¼ºñ½º | ¼ö±ÞÀÚ ÀÚ³àÀÇ ¾çÀ° º¸Á¶(6¼¼ ÀÌÇÏ ÀÚ³à µî ¿¹¿ÜÀûÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇϸç, ¹Ýµå½Ã ÀÚ³à 1ÀÎ ¸¸À» ´ë»óÀ¸·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¿©¾ß ÇÔ), »ýȰ»óÀÇ ¹®Á¦ »ó´ã ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë µµ¿ò µî À§¿¡ ¿°ÅµÇÁö ¾ÊÀº ¼ºñ½º ³»¿ë ±â·Ï |
¡Ø °¡»çȰµ¿Áö¿ø : ¼ö±ÞÀÚ ¿ÜÀÇ °¡Á·ÀÇ °¡»çȰµ¿Áö¿øÀº Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀ½(´Ü, ¼ö±ÞÀÚ ¶Ç´Â ¼ö±ÞÀÚÀÇ ¹è¿ìÀÚ°¡ Ãâ»ê ÈÄ 6°³¿ù À̳»¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤)